收集:中国股票市场经济分析网


  

代号 公司名称 地址 传真号码 电话号码
R01 卓佳雅柏勤有限公司 香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼 2890-9350 2980-1700

R03 香港中央证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心17楼 1712-1716号铺 2529-6087 2862-8628

R08 卓佳准诚有限公司 香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼 2528-3158 2980-1766

R09 通用秘书服务有限公司 香港铜锣湾湾渣甸道5-19号京华中心20楼 2576-5891 2890-3372

R10 香港经理秘书有限公司 香港铜锣湾威菲路道18号万国宝通中心26楼 2806-3712 2806-3606

R20 卓佳广进有限公司 香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼 2528-3158 2980-1766

R25 卓佳标准有限公司 香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼 2528-3158 2980-1768

R30 卓佳登捷时有限公司 香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼 2810-8185 2980-1333

R35 卓佳秘书商务有限公司 香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼 2861-1465 2980-1766

R39 联合证券登记有限公司 香港湾仔骆克道33号中央广场福利商业中心1803室 2849-3319 2849-3399

R41 卓佳证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼 2810-8185 2980-1333

R42 年有限公司 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心10楼 2827-5086 2827-8663

R43 HSBC Private Bank (Jersey) Ltd. PO Box 88 1 Grenville Street St Helier Jersey JE4 9PF Channel Islands

R88 香港证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心17楼 1712-1716号铺 2529-6087 2862-8628

TR01 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Ltd. 香港 鱼涌英皇道979号太古坊常盛大厦39楼 3409-2694 2847-1100

TR02 Citibank Global Asset Management (Asia) Ltd. 香港中环花园道3号万国宝通广场万国宝通大厦44楼 2810-5959 2868-6286

TR03 香港中央证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心17楼 1712-1716号铺 2529-6087 2862-8628

TR39 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Ltd. 香港皇后大道中1号3楼 2801-4928 2533-6333

TR40 Societe Generale, Hong Kong Branch 香港皇后大道东1号太古广场三座38楼

发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口


相关内容


  • 上一篇教程:
  • 下一篇教程: