收集:中国股票市场经济分析网
       
        
        空:=EMA(C,5);
		均衡:EMA(空,5),COLORWHITE;
		中轨:HHV(MA(H,13),13),COLORRED,LINETHICK2;
		趋势:LLV(MA(H,13),1),COLORGREEN,LINETHICK2;
		varA:=(CLOSE-REF(OPEN,29))/REF(OPEN,29)*100; 
		varB:=EMA(0.667*REF(varA,1)+0.333*varA,5);
		DRAWTEXT(IF(VOL>=1.3*MA(VOL,5) AND COUNT(varA>=varB AND varA<-17,3) AND 
		REF(LOW,1)=LLV(LOW,120),1,0),LOW,'买入');
		varC:=SMA(MAX(CLOSE-REF(C,1),0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(C,1)),6,1)*100;
		DRAWICON(CROSS(82,varC),HIGH,2);
		var1:=(HIGH+LOW+OPEN+2*CLOSE)/5;
		var2:=REF(var1,1);
		var3:=SMA(MAX(var1-var2,0),10,1)/SMA(ABS(var1-var2),10,1)*100;
		var4:=FILTER(IF(COUNT(var3<20,5)>=1 AND COUNT(var1=LLV(var1,10),10)>=1 
		AND CLOSE>=OPEN*1.038 AND VOL>MA(VOL,5)*1.2,1,0),5);
		DRAWICON(var4,LOW,1);
		var5:=FILTER(均衡>REF(均衡,1)AND 中轨<REF(中轨,1)AND C>REF(C,1),11);
		DRAWTEXT(var5,L*0.98,'追涨'),ALIGN2;
		var6:=REF(CLOSE,1); 
		var7:=SMA(MAX(CLOSE-var6,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-var6),6,1)*100; 
		DRAWTEXT(CROSS(84,var7),H*1.03,'逃顶'),COLORYELLOW ;
		优股吧 http://www.uguba.com收集整理
      
   
 
      
    
  

