收集:中国股票市场经济分析网
央行经过一系列的加息后,当前最新银行存款利率确定,这也是人民币存款利率的新高,最新存款利率表更新日期:2008年3月21日。
本网站长贷款20万,利息越来越高....哎,想必大家查这个利率,也大多是贷款买房的吧。
以下为央行07年度上调存款利率一览表:
我们特别为07年度调整前后做了对比,大家可以对照看看。
| 时间 | 07年度调整前 | 07年度调整后 | 调整幅度 |
| 一、城乡居民和单位存款(单位:%) | |||
| (一)活期存款 | 0.72 | 0.72 | 0 |
| (二)整存整取定期存款(单位:%) | |||
| 3个月 | 1.80 | 3.33 | 1.53 |
| 半年 | 2.25 | 3.78 | 1.53 |
| 1年 | 2.52 | 4.14 | 1.62 |
| 2年 | 3.06 | 4.68 | 1.62 |
| 3年 | 3.69 | 5.40 | 1.71 |
| 5年 | 4.14 | 5.85 | 1.71 |
| 二、各项贷款(单位:%) | |||
| 6个月 | 5.58 | 6.57 | 0.99 |
| 1年 | 6.12 | 7.47 | 1.35 |
| 1--3年 | 6.30 | 7.56 | 1.26 |
| 3--5年 | 6.48 | 7.74 | 1.26 |
| 5年以上 | 6.84 | 7.83 | 0.99 |
